<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fakultas Teknik &#8211; Fakultas Teknik Universitas Pattimura</title>
	<atom:link href="https://fatek.unpatti.ac.id/tag/fakultas-teknik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fatek.unpatti.ac.id</link>
	<description>Hotumese: berkembang dalam tantangan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2020 12:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://fatek.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/transp_logo5.png</url>
	<title>Fakultas Teknik &#8211; Fakultas Teknik Universitas Pattimura</title>
	<link>https://fatek.unpatti.ac.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Info Lomba Dalam Rangka Dies Natalis ke-49</title>
		<link>https://fatek.unpatti.ac.id/2019/03/info-lomba-dalam-rangka-dies-natalis-ke-49/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Unpatti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 00:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Lomba Dies Natalis 49]]></category>
		<category><![CDATA[Unpatti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fatek.unpatti.ac.id/?p=853</guid>

					<description><![CDATA[Informasi jenis-jenis lomba yang diadakan dalam rangka perayaan Dies Natalis ke-49 Tahun 2019 Fakultas Teknik Universitas Pattimura.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Informasi jenis-jenis lomba yang diadakan dalam rangka perayaan Dies Natalis ke-49 Tahun 2019 Fakultas Teknik Universitas Pattimura.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Info Seminar ALE 2019</title>
		<link>https://fatek.unpatti.ac.id/2019/03/info-seminar-ale-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Unpatti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 00:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[ALE Seminar 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Dies Natalis 49]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Teknik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fatek.unpatti.ac.id/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[SEMINAR NASIONAL ke-2 ALE 2019 INFORMASI&#160;TANGGAL PENTING 15 – 30 Maret 2019 : PENERIMAAN ABSTRAK 1 April 2019: PENGUMUMAN ABSTRAK DITERIMA 2 – 4 April : PENDAFTARAN 2 – 5 April : PEMBAYARAN BIAYA KEIKUTSERTAAN 2 – 4 April : PEMASUKAN FULL PAPER 5 – 6 April : PENYAMPAIAN JADWAL 10 April : PELAKSANAAN SEMINAR <a class="read-more" href="https://fatek.unpatti.ac.id/2019/03/info-seminar-ale-2019/">Lebih Lanjut</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><u>SEMINAR NASIONAL ke-2 ALE 2019</u></strong></p>
<p><em><strong>INFORMASI&nbsp;TANGGAL PENTING</strong></em></p>
<ul>
<li>15 – 30 Maret 2019 : PENERIMAAN ABSTRAK</li>
<li>1 April 2019: PENGUMUMAN ABSTRAK DITERIMA</li>
<li>2 – 4 April : PENDAFTARAN</li>
<li>2 – 5 April : PEMBAYARAN BIAYA KEIKUTSERTAAN</li>
<li>2 – 4 April : PEMASUKAN FULL PAPER</li>
<li>5 – 6 April : PENYAMPAIAN JADWAL</li>
<li>10 April : PELAKSANAAN SEMINAR ALE 2019</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video Kegiatan Dies Natalis ke-48 Tahun 2018</title>
		<link>https://fatek.unpatti.ac.id/2018/04/video-kegiatan-dies-natalis-ke-48-tahun-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatek Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 09:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Lomba Dies Natalis 48]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fatek.unpatti.ac.id/?p=761</guid>

					<description><![CDATA[Poka, 20 April 2018. Panitia Dies Natalis ke-48 Tahun 2018 Beberapa kegiatan perlombaan dalam rangka perayaan Dies Natalis ke-48 Fakultas Teknik Tahun 2018 ditampilkan dalam bentuk video-video clip berikut ini. Semoga melalui kegiatan-kegiatan lomba Dies Natalis ke-48 ini semakin mempererat hubungan kerja dan sosial antara seluruh civitas academica Fakultas Teknik. Dirgahayu Fakultas Teknik yang ke-48. <a class="read-more" href="https://fatek.unpatti.ac.id/2018/04/video-kegiatan-dies-natalis-ke-48-tahun-2018/">Lebih Lanjut</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Poka, 20 April 2018. Panitia Dies Natalis ke-48 Tahun 2018</p>
<p>Beberapa kegiatan perlombaan dalam rangka perayaan Dies Natalis ke-48 Fakultas Teknik Tahun 2018 ditampilkan dalam bentuk video-video clip berikut ini. Semoga melalui kegiatan-kegiatan lomba Dies Natalis ke-48 ini semakin mempererat hubungan kerja dan sosial antara seluruh civitas academica Fakultas Teknik. Dirgahayu Fakultas Teknik yang ke-48.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jadwal Kegiatan Dies Natalis ke-48</title>
		<link>https://fatek.unpatti.ac.id/2018/04/jadwal-kegiatan-dies-natalis-ke-48/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatek Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 05:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Dies Natalis 48]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Teknik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fatek.unpatti.ac.id/?p=727</guid>

					<description><![CDATA[Poka, 6/4/2018, Dies Natalis ke-48 Fakultas Teknik Universitas Pattimura &#8220;Memantapkan Kiprah Kelembagaan dalam Menjawab Tantangan Pengembangan Teknologi Kelautan-Kepulauan&#160;menuju Tahun Emas 2020&#8221;. ACARA: 21 Maret &#8211; 18 April 2018 Sayembara Logo 16 April 2018 Launching Kegiatan Dies Natalis 17 April 2018 Kegiatan Donor Darah 17-18 Aprik 2018 Pertandingan Tenis Meja 18-19 April 2018 Lomba Main Gaplek <a class="read-more" href="https://fatek.unpatti.ac.id/2018/04/jadwal-kegiatan-dies-natalis-ke-48/">Lebih Lanjut</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Poka, 6/4/2018, Dies Natalis ke-48 Fakultas Teknik Universitas Pattimura<br />
&#8220;Memantapkan Kiprah Kelembagaan dalam Menjawab Tantangan Pengembangan Teknologi Kelautan-Kepulauan&nbsp;menuju Tahun Emas 2020&#8221;.</p>
<p>ACARA:<br />
21 Maret &#8211; 18 April 2018<br />
Sayembara Logo</p>
<p>16 April 2018<br />
Launching Kegiatan Dies Natalis</p>
<p>17 April 2018<br />
Kegiatan Donor Darah</p>
<p>17-18 Aprik 2018<br />
Pertandingan Tenis Meja</p>
<p>18-19 April 2018<br />
Lomba Main Gaplek</p>
<p>20 April 2018<br />
1. Lomba Tarik Tambang<br />
2. Lomba Tarompa<br />
3. Lomba Karaoke</p>
<p>20 April 2018<br />
Seminar Nasional</p>
<p>20 April 2018<br />
Syukuran Dies Natalis</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Template Makalah Seminar Inovasi Iptek Kepulauan</title>
		<link>https://fatek.unpatti.ac.id/2018/04/template-makalah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatek Nimda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 02:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Dies Natalis 48]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Teknik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fatek.unpatti.ac.id/?p=708</guid>

					<description><![CDATA[(JUDUL MAKALAH) unduh template penulisan makalah (Nama Penulis) (e-mail address) (Instansi) ABSTRAK …………………………………………………………………………………………………………………&#8230;…………………………………………………………………………………………………………………&#8230;…………………………………………………………………………………………………………………&#8230;…………………………………………………………………………………………………………………&#8230;…………………………………………………………………………………………………… (Justify, Times New Roman 10, 1 spacing, maksimum 250 kata) Kata Kunci: (Justify, Times New Roman 10, 1 spacing, maksimum 5 kata) PENDAHULUAN …………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………… (Justify, Times New Roman 11, 1 spacing) KAJIAN TEORI DAN METODE …………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………… (Justify, Times New Roman 11, 1 <a class="read-more" href="https://fatek.unpatti.ac.id/2018/04/template-makalah/">Lebih Lanjut</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>(JUDUL MAKALAH) <a href="https://fatek.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2018/04/Petunjuk-Penulisan-Makalah.docx">unduh template penulisan makalah</a></strong></p>
<p><strong>(Nama Penulis)</strong></p>
<p>(e-mail address)</p>
<p>(Instansi)</p>
<p><strong>ABSTRAK</strong></p>
<p>…………………………………………………………………………………………………………………&#8230;…………………………………………………………………………………………………………………&#8230;…………………………………………………………………………………………………………………&#8230;…………………………………………………………………………………………………………………&#8230;…………………………………………………………………………………………………… (Justify, Times New Roman 10, 1 spacing, maksimum 250 kata)</p>
<p><strong>Kata Kunci: </strong>(Justify, Times New Roman 10, 1 spacing, maksimum 5 kata)</p>
<p><strong>PENDAHULUAN</strong></p>
<p>…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………<br />
(Justify, Times New Roman 11, 1 spacing)</p>
<p><strong>KAJIAN TEORI DAN METODE</strong></p>
<p>…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………<br />
(Justify, Times New Roman 11, 1 spacing)</p>
<p><strong>HASIL DAN PEMBAHASAN</strong></p>
<p>…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………… (Justify, Times New Roman 11, 1 spacing)</p>
<p><strong>Gambar 1. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</strong></p>
<p><strong>Tabel. 1. ………………………</strong></p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="68"><strong>&nbsp;</strong></td>
<td width="114"><strong>&nbsp;</strong></td>
<td width="91"><strong>&nbsp;</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="68"><strong>&nbsp;</strong></td>
<td width="114"><strong>&nbsp;</strong></td>
<td width="91"><strong>&nbsp;</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="68"><strong>&nbsp;</strong></td>
<td width="114"><strong>&nbsp;</strong></td>
<td width="91"><strong>&nbsp;</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>KESIMPULAN</strong></p>
<p>…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………….………………………………<br />
(Justify, Times New Roman 11, 1 spacing)</p>
<p><strong>DAFTAR PUSTAKA</strong></p>
<p>…………………………………………………….…….………………………………………………….………………………………………………</p>
<p>…………………………………………………….…….………………………………………………….………………………………………………</p>
<p>(Justify, Times New Roman 11, hanging by 0.75 cm, 1 spacing)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pendaftaran SBMPTN 2017</title>
		<link>https://fatek.unpatti.ac.id/2017/05/pendaftaran-sbmptn-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatek Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 02:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[SBMPTN]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Pattimura]]></category>
		<category><![CDATA[Unpatti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fatek.unpatti.ac.id/?p=598</guid>

					<description><![CDATA[1.&#160;&#160; Ketentuan Umum SBMPTN 2017 merupakan seleksi yang dilakukan oleh&#160; PTN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan Kementerian Agama secara bersama di bawah koordinasi Panitia Pusat dengan seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (Paper Based Testing) atau menggunakan komputer (Computer Based Testing), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian <a class="read-more" href="https://fatek.unpatti.ac.id/2017/05/pendaftaran-sbmptn-2017/">Lebih Lanjut</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1.&nbsp;&nbsp; Ketentuan Umum</strong></p>
<p>SBMPTN 2017 merupakan seleksi yang dilakukan oleh&nbsp; PTN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan Kementerian Agama secara bersama di bawah koordinasi Panitia Pusat dengan seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dalam bentuk cetak (<em>Paper Based Testing</em>) atau menggunakan komputer (<em>Computer Based Testing</em>), atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon <a href="https://www.satucode.com/2017/04/hoax-analyzer-tim-cimol.html" target="_blank" rel="dofollow noopener noreferrer">mahasiswa</a>.</p>
<p><strong>2.&nbsp;&nbsp; Persyaratan</strong></p>
<ol>
<li><strong>Pendaftaran &#8211; online di <a href="https://pendaftaran.sbmptn.ac.id">https://pendaftaran.sbmptn.ac.id</a><br />
</strong></p>
<ol>
<li>Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2015 dan 2016&nbsp; harus memiliki ijazah.</li>
<li>Bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat dan Paket C tahun 2017 telah memiliki Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah atau Ijasah Paket C. Surat Keterangan Lulus sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto terbaru yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah.</li>
<li>Peserta seleksi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya.</li>
</ol>
</li>
<li><strong>Penerimaan<br />
</strong>Peserta seleksi lulus pendidikan menengah, lulus SBMPTN 2017, sehat, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.</li>
<li>Prosedur Pendaftaran
<ul>
<li>Pendaftaran SBMPTN 2017 dilakukan secara <em>online</em>. Tata cara pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada laman <strong><a href="https://pendaftaran.sbmptn.ac.id">https://pendaftaran.sbmptn.ac.id</a></strong>.</li>
<li>Tata cara pengisian borang pendaftaran ujian tertulis dan keterampilan dapat diunduh (<em>download</em>) dari laman <a href="https://download.sbmptn.ac.id">https://download.sbmptn.ac.id</a> mulai tanggal 4 April 2017.</li>
<li>Pendaftaran <em>online </em><em>Paper-Based Testing</em> (PBT) dan <em>Computer-Based Testing</em><em> (CBT)</em> dan dibuka dari tanggal <strong>11 April 2017 pukul 08.00 WIB</strong> sampai dengan <strong>5 Mei 2017 pukul 22.00 WIB</strong>. Pendaftaran <em>online</em> CBT akan ditutup apabila jumlah kuota pendaftar telah terpenuhi.</li>
</ul>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Energi Listrik&#8221; karya FakultasTeknik Unpatti Raih Juara di Tingkat Nasional</title>
		<link>https://fatek.unpatti.ac.id/2016/12/energi-listrik-karya-fakultasteknik-unpatti-raih-juara-di-tingkat-nasional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatek Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 02:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[energi listrik]]></category>
		<category><![CDATA[Energi terbarukan]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Unpatti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fatek.unpatti.ac.id/?p=556</guid>

					<description><![CDATA[Provinsi Maluku merupakan daerah kepualan walaupun belum diberi Otonomi Khusus oleh pemerintah pusat tapi dari dulu Maluku sudah di kenal sebagai jalur perdagangan dunia. yang mana, provinsi ini memiliki basis laut yang sangat luasa dari pada daratan, kendati demikian Maluku merupakan Provinsi Dengan banyaknya SDA di laut yakni Maluku merupakan daerah penghasil Ikan tuna dan <a class="read-more" href="https://fatek.unpatti.ac.id/2016/12/energi-listrik-karya-fakultasteknik-unpatti-raih-juara-di-tingkat-nasional/">Lebih Lanjut</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Provinsi Maluku merupakan daerah kepualan walaupun belum diberi Otonomi Khusus oleh pemerintah pusat tapi dari dulu Maluku sudah di kenal sebagai jalur perdagangan dunia. yang mana, provinsi ini memiliki basis laut yang sangat luasa dari pada daratan, kendati demikian Maluku merupakan Provinsi Dengan banyaknya SDA di laut yakni Maluku merupakan daerah penghasil Ikan tuna dan cakalang Nasioanal, dan juga ada hasil-hasil lain misalnya; rumput laut, terumbuh karang, Minyak, gas, dll Yang merupakan hasil dari bumi Maluku. tapi masyarakat Maluku masih di kategorikan sebagai provinsi ke 3 yang keterbelakangan dari daerah lain di Indonesia. Tapi untuk kita sebagai generasi muda Maluku yang berada di penghujung Indonesia bagian timur lewat bekal ilmu pengetahuan dan tatanan kedisiplinan budaya, maka banyak hal bisa terjadi contoh yang sangat nyata dan sangat membanggakan yaitu seorang pendahulu kita yaitu; ahli pertama Nuklir kita adalah DR. AG. Siwabessy, sebab itu reactor atom pertama RI milik BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional) diberi nama reaktor Siwabessy untuk menghargai jasa jasa beliau. Ahli kusta pertama kita adalah Prof. dr. JB. Sitanala. Yang karyanya dihargai dunia internasional. Karena jasa-jasanya maka RS Kusta pertama dan terbesar di Indonesia diabadikan nama RS. dr. Sitanala di Tangerang.</p>
<p style="text-align: justify;">Dari cerita singkat di atas maka hal ini itu tak perlu di ragukan lagi karena Masih ada lagi banyak karya yang masih di kembangkan, dan yang sudah di kembangkan oleh Provinsi Maluku. Tapi pada saat ini redaksi bulin kampus hanya ingin memberikan informasi kepada para pembaca bahwa Maluku di era sekarang ini bias menciptakan sesuatu yang baru yaitu Khususnya karya dari fakultas teknik universitas pattimura, yang telah berhasil dan sukses dalam menciptakan penemuan terbaru ini patut diberikan apresiasi kepada Fakultas Teknik Unpatti, Karen Dalam proses Persiapan tim Fakultas Teknik untuk menghadapi lomba Energi Tingkat Nasional di lakukan persiapan dari tahun 2015 sehingga pada tahun 2016 Fakultas Teknik merai hasil yang baik dengan memperoleh juara di tingkat Nasional, hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya dan para tim yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dan dukungan dana yang di peroleh dari PEMDA sebesar Rp 700.000.000, untuk persiapan lomba tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Hal ini memang masih kurang karena fasilitas yang masih minim dan kurang memadai, namun tidak mengurangi semangat dari tim untuk tetap melakukan penelitian. “Ungkap Dekan Ir. Ilela” yang di temui redaksi Tim buletin di ruang kerjanya. uji coba Energi ini, di lakukan di teluk ambon yang belokasi tepat di dekat Detasemen Zeni Tempur 5 (Densipur 5), dalam uji coba sudah menghasilkan tenagah listrik dari hasil tersebut. dari hasil karya yang di ciptakan oleh Fakultas Teknik Unpatti ini di harapkan ke depan dapat berguna dan kiranya perusahaan dari para pihak yang mendukung untuk megembangkan <a href="https://www.satucode.com" target="_blank" rel="dofollow noopener noreferrer">teknologi terbaru</a> dari hasil listrik ini. Di Provinsi Maluku, khususnya ke daerah-daerah yang belum di jangkau oleh PLN. Tenagah listrik hasil karya Fakultas Teknik Unpatti ini bisa dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat kita kedepan. “tutur Ir. Ilela, MT”. Adapun Harapan dari bapak W.M. Rumaherang ,Ph.D. selaku ketua tim penyusun gagasan dalam lomba Energi Tingkat Nasional agar Kedepan kiranya Fakultas Teknik bisa memiliki bengkel yang mendukung dengan fasilitas yang cukup dan memadai dari sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kegiatan Dies Natalis ke-46 Fakultas Teknik</title>
		<link>https://fatek.unpatti.ac.id/2016/04/kegiatan-dies-natalis-ke-46-fakultas-teknik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatek Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 04:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Dies Natalis]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[ke-46]]></category>
		<category><![CDATA[Unpatti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fatek.unpatti.ac.id/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[Kegiatan Dies Natalis ke-46 Fakultas Teknik &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="title">Kegiatan Dies Natalis ke-46 Fakultas Teknik</h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informasi SNMPTN 2016</title>
		<link>https://fatek.unpatti.ac.id/2016/03/informasi-snmptn-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatek Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 23:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Ambon]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[SNMPTN 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Universitas Pattimura]]></category>
		<category><![CDATA[Unpatti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fatek.unpatti.ac.id/?p=469</guid>

					<description><![CDATA[Alur proses SNMPTN 2016 SNMPTN merupakan pola seleksi masuk perguruan tinggi secara nasional berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) bagi SMA/MA dan SMK dengan masa belajar 3 (tiga) tahun atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan masa belajar 4 <a class="read-more" href="https://fatek.unpatti.ac.id/2016/03/informasi-snmptn-2016/">Lebih Lanjut</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alur proses SNMPTN 2016</strong></p>
<p>SNMPTN merupakan pola seleksi masuk perguruan tinggi secara nasional berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) bagi SMA/MA dan SMK dengan masa belajar 3 (tiga) tahun atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan masa belajar 4 (empat) tahun, serta Portofolio Akademik. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada link <a href="https://snmptn.ac.id/informasi.html?1426322267" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://snmptn.ac.id/informasi.html?1426322267</a></p>
<p>Daftar Program Studi SNMPTN 2016 yang tersedia pada Universitas Pattimura dapat dilihat pada link <a href="https://web.snmptn.ac.id/ptn/93">https://web.snmptn.ac.id/ptn/93</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fatek Unpatti Location Map</title>
		<link>https://fatek.unpatti.ac.id/2015/06/fatek-unpatti-location/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatek Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 12:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Ambon]]></category>
		<category><![CDATA[Fakultas Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[Maluku]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[Unpatti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fatek.unpatti.ac.id/?p=354</guid>

					<description><![CDATA[Location of Fakultas Teknik main building at Universitas Pattimura Campus Complex. Bagi mahasiswa baru yang belum pernah ke gedung utama Fakultas Teknik Universitas Pattimura, dapat menggunakan petunjuk Google Map dibawah ini untuk mengetahui gambaran lokasi gedung utama Fakultas Teknik pada kompleks Kampus Universitas Pattimura di Poka &#8211; Ambon. Pengguna Peta dapat melakukan zoom / pengaturan <a class="read-more" href="https://fatek.unpatti.ac.id/2015/06/fatek-unpatti-location/">Lebih Lanjut</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Location of Fakultas Teknik main building at Universitas Pattimura Campus Complex. Bagi mahasiswa baru yang belum pernah ke gedung utama Fakultas Teknik Universitas Pattimura, dapat menggunakan petunjuk Google Map dibawah ini untuk mengetahui gambaran lokasi gedung utama Fakultas Teknik pada kompleks Kampus Universitas Pattimura di Poka &#8211; Ambon. Pengguna Peta dapat melakukan zoom / pengaturan pembesaran atau pengecilan tampilan peta untuk memperoleh luas jarak pandang yang sesuai dengan kebutuhan.</p>
<hr>
<p>If you have not ever visited Fakultas Teknik and have planned to visit for an important reason, then you can use the above map available via Google Maps to figure out the exact location of Fakultas Teknik main building which is located at Poka Campus complex. In using the map, you may zoom in or zoom out to change the view to narrow or wide setting. This may help you in getting the idea where is the location of Fakultas Teknik Unpatti Ambon before you decide to visit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
